anabolicosgym.com
No products in the cart.
Return To Shopanabolicosgym.com
No products in the cart.
Return To ShopEstos beneficios hacen que el uso de Andarine (S4) sea atractivo para aquellos que buscan optimizar sus ciclos de entrenamiento y rendimiento general.
Otro efecto positivo es su capacidad para quemar grasa, lo que resulta en una mejora en la composición corporal. Esto es especialmente relevante en ciclos de definición, donde la pérdida de grasa es fundamental. También se ha reportado una mejora en la resistencia durante ejercicios prolongados, gracias a su impacto en la oxigenación y el flujo sanguíneo en los músculos.
Los precios de Andarine (S4) Spectre Labs son competitivos y ofrecemos diferentes opciones de pago que se adaptan a tus necesidades. Realiza tu pedido hoy y comienza a experimentar los beneficios de Andarine en tu ciclo de entrenamiento.
Es crucial consultar a un médico antes de comenzar cualquier ciclo con SARM, incluyendo Andarine (S4), para evitar efectos adversos y asegurar un uso seguro y eficaz. Siempre sigue las recomendaciones de dosis y monitorea tu salud durante su uso.
| Sustancia activa | Andarina |
|---|---|
| Vida media activa | 4-6 horas |
| Clasificación | SARM |
| Dosificación | 50-75 mg/día |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| También conocido como | S4, GTX-007 |
| DEPÓSITO | Almacén 2 de EE. UU. |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | Andarine, S4 |
| Nombre químico | S-3-(4-acetilamino-fenoxi)-2-hidroxi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionamida |
| Fórmula | C19H18F3N3O6 |
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM) |
| Acción principal | agonista del receptor de andrógenos |
| Vida media | 4-6 horas |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Dosis (deportiva) | 25-50 mg por día |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la densidad ósea. |
| Efectos secundarios | Alteraciones visuales, niveles reducidos de testosterona, toxicidad hepática. |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento en el culturismo y el atletismo |
| Fabricante | Spectre Labs |
Reviews
There are no reviews yet.